時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3947元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2969元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4217元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4110元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4324元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | (2008)房預(yù)售證第028號(hào)、(2008)房預(yù)售證第012號(hào) | - | - | - | |
2017-04-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4341元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3947元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6829元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4192元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4375元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3947元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4185元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4186元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房優(yōu)家 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云