時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2020-09-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 清盤(pán)中,僅2期剩7套房源 | - | - | - | |
2018-06-01 | 開(kāi)盤(pán) | 2018年7月開(kāi)盤(pán) | - | - | - | |
2018-01-30 | 動(dòng)態(tài)更新 | 登記有禮、買房享有7重優(yōu)惠 | - | - | - | |
2018-04-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4月22日開(kāi)啟預(yù)約登記 | - | - | - | |
2019-03-23 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2期90-110㎡房源在售 | 7500元/㎡ | 6900元/㎡ | 8100元/㎡ | |
2019-10-17 | 動(dòng)態(tài)更新 | 89-112㎡房源在售 | 7500元/㎡ | 6800元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2018-08-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 88-113㎡房源在售 | 9100元/㎡ | - | - | |
2018-12-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2期90-110㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2019-11-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 90-110㎡房源在售 | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2018-05-09 | 動(dòng)態(tài)更新 | 88-113㎡房源接受預(yù)約登記 | - | - | - | |
2018-08-28 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2期推出90-110㎡房源 | 9100元/㎡ | 7500元/㎡ | - | |
2018-08-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2期推出90-110㎡房源 | 7800元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2019-07-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2期89-112㎡房源在售 | 7500元/㎡ | 6900元/㎡ | 8100元/㎡ | |
2018-09-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2期90-110㎡房源接受咨詢 | 7800元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2019-08-06 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3期90㎡房源8月中旬開(kāi)盤(pán) | 7500元/㎡ | 6900元/㎡ | 8100元/㎡ | |
2018-01-26 | 動(dòng)態(tài)更新 | 買房享有7重優(yōu)惠 | - | - | - |
(周一至周日,09:00-18:00)
綿陽(yáng)淘房科技有限責(zé)任公司
淘房家居網(wǎng)
微信公眾號(hào):綿陽(yáng)樓市
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云