時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 5898元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 5898元/㎡ | - | - | ||
2014-07-12 | 動態(tài)更新 | 6122元/㎡ | - | - | ||
2014-08-12 | 動態(tài)更新 | 6096元/㎡ | - | - | ||
2014-09-12 | 動態(tài)更新 | 6071元/㎡ | - | - | ||
2014-10-12 | 動態(tài)更新 | 6072元/㎡ | - | - | ||
2014-11-12 | 動態(tài)更新 | 6054元/㎡ | - | - | ||
2014-12-12 | 動態(tài)更新 | 6051元/㎡ | - | - | ||
2015-01-12 | 動態(tài)更新 | 6059元/㎡ | - | - | ||
2015-02-12 | 動態(tài)更新 | 6039元/㎡ | - | - | ||
2015-03-12 | 動態(tài)更新 | 6041元/㎡ | - | - | ||
2015-06-12 | 動態(tài)更新 | 5751元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 5838元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預售證 | (2004)房預售第40號 | - | - | - | |
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 5898元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 9666元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 5898元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網安備 51060302510628號 綿陽市網信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云