時(shí)間 | 類(lèi)型 | 物業(yè)類(lèi)型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4732元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6084元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4732元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4732元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6164元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | (2008)房預(yù)售證第014號(hào)、(2007)房預(yù)售證第100號(hào) | - | - | - | |
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5467元/㎡ | - | - | ||
2014-09-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5203元/㎡ | - | - | ||
2014-10-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5230元/㎡ | - | - | ||
2014-11-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4983元/㎡ | - | - | ||
2014-12-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4940元/㎡ | - | - | ||
2015-01-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5191元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4732元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4759元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 8306元/㎡ | - | - |
(周一至周日,09:00-18:00)
綿陽(yáng)淘房科技有限責(zé)任公司
淘房家居網(wǎng)
微信公眾號(hào):綿陽(yáng)樓市
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云