時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4637元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3771元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4555元/㎡ | - | - | ||
2014-07-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3863元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4594元/㎡ | - | - | ||
2014-08-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3979元/㎡ | - | - | ||
2014-09-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4020元/㎡ | - | - | ||
2014-10-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4081元/㎡ | - | - | ||
2014-11-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3968元/㎡ | - | - | ||
2014-12-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3957元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4601元/㎡ | - | - | ||
2015-01-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4134元/㎡ | - | - | ||
2015-02-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4242元/㎡ | - | - | ||
2015-03-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4474元/㎡ | - | - | ||
2015-06-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4484元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3382元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4566元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | (2005)預(yù)售準(zhǔn)字第70號(hào) | - | - | - | |
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5091元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4679元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7158元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4549元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云