時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4509元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4385元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4509元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4365元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | (2006)預(yù)售準(zhǔn)字第036號(hào)、(2006)預(yù)售準(zhǔn)字第047號(hào) | - | - | - | |
2014-07-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5485元/㎡ | - | - | ||
2014-08-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5285元/㎡ | - | - | ||
2014-09-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5313元/㎡ | - | - | ||
2014-10-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5306元/㎡ | - | - | ||
2014-11-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5376元/㎡ | - | - | ||
2014-12-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5396元/㎡ | - | - | ||
2015-01-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5138元/㎡ | - | - | ||
2015-02-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5138元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4476元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6111元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4354元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 8221元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云