時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2009-10-17 | 開盤 | 2009-10-17 | - | - | - | |
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4668元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 3648元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4598元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4631元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 3525元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4538元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 4583元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預售證 | (2006)房預售證第057號、(2005)房預售證第02號 | - | - | - | |
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 4583元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 4170元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 4113元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4713元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7214元/㎡ | - | - | ||
2015-08-24 | 動態(tài)更新 | 4509元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 4488元/㎡ | - | - | ||
2014-07-12 | 動態(tài)更新 | 4532元/㎡ | - | - | ||
2014-10-12 | 動態(tài)更新 | 4476元/㎡ | - | - | ||
2014-12-22 | 動態(tài)更新 | 4675元/㎡ | - | - | ||
2015-02-03 | 動態(tài)更新 | 4638元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 3750元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 4113元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網安備 51060302510628號 綿陽市網信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云