時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 6371元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 7016元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 6928元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 5856元/㎡ | - | - | ||
2015-08-20 | 動態(tài)更新 | 清盤優(yōu)惠5000元/㎡,現(xiàn)房銷售 | 5000元/㎡ | - | - | |
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 6299元/㎡ | - | - | ||
2015-12-29 | 動態(tài)更新 | 余270-380㎡房源 | 5000元/㎡ | - | - | |
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 6127元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 6311元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2013022 | - | - | - | |
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 6315元/㎡ | - | - | ||
2015-08-24 | 動態(tài)更新 | 5895元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 8000元/㎡ | - | - | ||
2014-07-12 | 動態(tài)更新 | 6914元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 6202元/㎡ | - | - | ||
2014-10-15 | 動態(tài)更新 | 6584元/㎡ | - | - | ||
2014-12-15 | 動態(tài)更新 | 6327元/㎡ | - | - | ||
2015-02-16 | 動態(tài)更新 | 6162元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 5219元/㎡ | - | - | ||
2016-05-23 | 動態(tài)更新 | 300㎡躍層清盤出售 | 5000元/㎡ | - | - | |
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 6202元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房優(yōu)家 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云