時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2010-08-08 | 開盤 | 2010-08-08 | - | - | - | |
2014-07-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6283元/㎡ | - | - | ||
2014-08-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5824元/㎡ | - | - | ||
2014-09-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5809元/㎡ | - | - | ||
2014-10-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5815元/㎡ | - | - | ||
2014-11-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5880元/㎡ | - | - | ||
2014-12-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5886元/㎡ | - | - | ||
2015-01-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5892元/㎡ | - | - | ||
2015-03-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5853元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6537元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6402元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5893元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6402元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6402元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6445元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5893元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6402元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5893元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 9365元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云