時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2010-08-13 | 開盤 | 2010-08-13 | - | - | - | |
2014-07-16 | 動態(tài)更新 | 4999元/㎡ | - | - | ||
2014-09-18 | 動態(tài)更新 | 5838元/㎡ | - | - | ||
2014-12-18 | 動態(tài)更新 | 6828元/㎡ | - | - | ||
2015-02-11 | 動態(tài)更新 | 6329元/㎡ | - | - | ||
2015-06-25 | 動態(tài)更新 | 4884元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4584元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4912元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4925元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 4182元/㎡ | - | - | ||
2017-09-03 | 動態(tài)更新 | 7078元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4337元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 5438元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 5595元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預售證 | (2010)房預售證第080號 | - | - | - | |
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 7268元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 6059元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4669元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 4695元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7960元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 7123元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 7102元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云