時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2014-05-01 | 交房 | 2014-05-01 | - | - | - | |
2010-12-31 | 開盤 | 2010-12-31 | - | - | - | |
2014-07-23 | 動態(tài)更新 | 4506元/㎡ | - | - | ||
2014-10-15 | 動態(tài)更新 | 4935元/㎡ | - | - | ||
2015-02-18 | 動態(tài)更新 | 4781元/㎡ | - | - | ||
2015-06-24 | 動態(tài)更新 | 4631元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 7068元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4579元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 5043元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 6874元/㎡ | - | - | ||
2017-09-03 | 動態(tài)更新 | 5463元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4554元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4610元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 6306元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 5829元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4553元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 4800元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 7188元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 5981元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 4964元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4634元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7840元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 7260元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 7367元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網安備 51060302510628號 綿陽市網信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云