時(shí)間 | 類(lèi)型 | 物業(yè)類(lèi)型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2017-09-01 | 交房 | 二期2017年9月 | - | - | - | |
2013-10-27 | 開(kāi)盤(pán) | 2013-10-27 | - | - | - | |
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 12480元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5621元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4820元/㎡ | - | - | ||
2017-08-14 | 動(dòng)態(tài)更新 | 準(zhǔn)現(xiàn)房銷(xiāo)售中 | 7800元/㎡ | - | - | |
2017-02-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層6300元/㎡,洋房7500元/㎡ | 6300元/㎡ | - | - | |
2016-11-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5500元/㎡ | - | - | ||
2016-11-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5500元/㎡ | - | - | ||
2016-03-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 特價(jià)房銷(xiāo)售中 | 5400元/㎡ | - | - | |
2017-08-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 售罄 | 7800元/㎡ | - | - | |
2017-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4446元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4640元/㎡ | - | - | ||
2017-04-05 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層6600元/㎡,洋房7500元/㎡ | 6600元/㎡ | - | - | |
2017-04-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 銷(xiāo)售中 | 7300元/㎡ | - | - | |
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷(xiāo)售中 | 5300元/㎡ | - | - | |
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5621元/㎡ | - | - | ||
2015-08-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 購(gòu)房節(jié)底價(jià)4053元/㎡起 | 5300元/㎡ | - | - | |
2017-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7634元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5621元/㎡ | - | - | ||
2015-11-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 交房在即 | 5300元/㎡ | - | - | |
2017-06-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 交2萬(wàn)減5萬(wàn)優(yōu)惠! | 7300元/㎡ | - | - | |
2017-06-23 | 動(dòng)態(tài)更新 | 準(zhǔn)現(xiàn)房銷(xiāo)售中 | 7800元/㎡ | - | - | |
2016-06-16 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5600元/㎡ | - | - | ||
2015-10-09 | 動(dòng)態(tài)更新 | 117㎡、127㎡三房銷(xiāo)售中 | 5300元/㎡ | - | - | |
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5621元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7634元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5620元/㎡ | - | - | ||
2016-05-23 | 動(dòng)態(tài)更新 | 二期交5千抵10萬(wàn) | 5400元/㎡ | - | - | |
2015-07-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 看房團(tuán)網(wǎng)友額外優(yōu)惠1% | 5300元/㎡ | - | - | |
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4640元/㎡ | - | - | ||
2015-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2015-09-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5621元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2014001 | - | - | - | |
2016-06-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 看房團(tuán)專(zhuān)享優(yōu)惠2萬(wàn)元 | 5400元/㎡ | - | - |
(周一至周日,09:00-18:00)
綿陽(yáng)淘房科技有限責(zé)任公司
淘房家居網(wǎng)
微信公眾號(hào):綿陽(yáng)樓市
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云