時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2013-06-30 | 交房 | 2013-06-30 | - | - | - | |
2011-04-28 | 開盤 | 2011-04-28 | - | - | - | |
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 9920元/㎡ | - | - | ||
2016-11-28 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | 6000元/㎡ | - | - | |
2016-11-28 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | 6000元/㎡ | - | - | |
2015-08-20 | 動態(tài)更新 | 投資自住皆宜,首付一成起 | 6100元/㎡ | - | - | |
2015-12-28 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售,投資自住皆宜 | 5900元/㎡ | - | - | |
2015-08-25 | 動態(tài)更新 | 6100元/㎡ | - | - | ||
2017-05-27 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | 6200元/㎡ | - | - | |
2016-05-06 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售,投資自住皆宜 | 5900元/㎡ | - | - | |
2016-05-06 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售,投資自住皆宜 | 5650元/㎡ | - | - | |
2015-06-10 | 動態(tài)更新 | 6100元/㎡ | - | - | ||
2017-09-30 | 動態(tài)更新 | 售罄 | 6200元/㎡ | - | - | |
2016-06-03 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | 5850元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云