時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2011-10-22 | 開盤 | 2011-10-22 | - | - | - | |
2015-08-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5464元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5114元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 10880元/㎡ | - | - | ||
2014-07-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5079元/㎡ | - | - | ||
2014-08-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5251元/㎡ | - | - | ||
2014-09-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5321元/㎡ | - | - | ||
2014-10-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5482元/㎡ | - | - | ||
2014-11-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5153元/㎡ | - | - | ||
2014-12-09 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4973元/㎡ | - | - | ||
2015-03-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5099元/㎡ | - | - | ||
2015-06-09 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5464元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5308元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5228元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5241元/㎡ | - | - | ||
2017-09-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6000元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5226元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5155元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5322元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5245元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5229元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5935元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5267元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5598元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5710元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5124元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5286元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5195元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云