時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2019-08-01 | 交房 | 2019年8月1日前 | - | - | - | |
2009-06-01 | 開盤 | 2009-06-01 | - | - | - | |
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 2800元/㎡ | - | - | ||
2017-08-10 | 動態(tài)更新 | 3500元/㎡ | 2998元/㎡ | 3918元/㎡ | ||
2017-11-02 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售,惠后均價約3600元/㎡ | 3600元/㎡ | - | - | |
2018-06-28 | 動態(tài)更新 | 三期期房在售 | 4800元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7680元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 3191元/㎡ | - | - | ||
2018-02-23 | 動態(tài)更新 | 少量房源在售 | 4200元/㎡ | - | 4200元/㎡ | |
2018-01-05 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | 4000元/㎡ | - | - | |
2018-02-27 | 動態(tài)更新 | 82-116㎡房源在售 | 4100元/㎡ | - | 4100元/㎡ | |
2018-05-11 | 動態(tài)更新 | 9#、10#在售 | 4800元/㎡ | - | - | |
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 3191元/㎡ | - | - | ||
2015-01-11 | 動態(tài)更新 | 3289元/㎡ | - | - | ||
2015-03-11 | 動態(tài)更新 | 3289元/㎡ | - | - | ||
2018-03-13 | 動態(tài)更新 | 在售房源面積區(qū)間82-116㎡ | 4400元/㎡ | - | 4500元/㎡ | |
2018-03-14 | 動態(tài)更新 | 9#、10#在售 | 4300元/㎡ | - | 4500元/㎡ | |
2017-09-28 | 動態(tài)更新 | 3600元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 3191元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 3191元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云