時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2011-06-12 | 開盤 | 2011-06-12 | - | - | - | |
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 5169元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 6912元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 5093元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 3925元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4318元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4257元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4318元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 5034元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 5046元/㎡ | - | - | ||
2014-07-11 | 動態(tài)更新 | 4320元/㎡ | - | - | ||
2014-08-11 | 動態(tài)更新 | 4320元/㎡ | - | - | ||
2014-09-11 | 動態(tài)更新 | 4320元/㎡ | - | - | ||
2015-06-11 | 動態(tài)更新 | 4256元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 5093元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 5087元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4318元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云