時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2012-03-31 | 開盤 | 2012-03-31 | - | - | - | |
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 6062元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 6629元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 6400元/㎡ | - | - | ||
2017-03-08 | 動態(tài)更新 | 5001元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 5416元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 5162元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 5155元/㎡ | - | - | ||
2017-09-03 | 動態(tài)更新 | 5780元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 4500元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 5143元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 4052元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 6052元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 4235元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 6616元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 5863元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 4834元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 5361元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網安備 51060302510628號 綿陽市網信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云