時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2015-06-27 | 交房 | 2015-6-27 | - | - | - | |
2012-10-20 | 開盤 | 2012-10-20 | - | - | - | |
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 5948元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 6842元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 5826元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7520元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 5850元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 5760元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 5648元/㎡ | - | - | ||
2015-08-20 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房發(fā)售,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% | 4700元/㎡ | 4480元/㎡ | 5000元/㎡ | |
2017-09-03 | 動態(tài)更新 | 8436元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 5664元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 5800元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 5900元/㎡ | - | - | ||
2016-04-21 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房發(fā)售,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% | 4700元/㎡ | - | - | |
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 5431元/㎡ | - | - | ||
2014-12-11 | 動態(tài)更新 | 4720元/㎡ | - | - | ||
2015-01-11 | 動態(tài)更新 | 4545元/㎡ | - | - | ||
2015-02-11 | 動態(tài)更新 | 4534元/㎡ | - | - | ||
2015-03-11 | 動態(tài)更新 | 4214元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 6050元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 5431元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 9294元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 6935元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 5948元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云