時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2015-06-30 | 交房 | 2015-06-30 | - | - | - | |
2013-05-18 | 開盤 | 2013-05-18 | - | - | - | |
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4783元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 6281元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4844元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7440元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預售證 | 2014090 | - | - | - | |
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 4577元/㎡ | - | - | ||
2016-04-12 | 動態(tài)更新 | 一期清盤銷售 | 4500元/㎡ | - | - | |
2015-08-20 | 動態(tài)更新 | 一次性優(yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠3% | 4600元/㎡ | 4038元/㎡ | 5100元/㎡ | |
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 4805元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 4844元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4732元/㎡ | - | - | ||
2015-09-27 | 動態(tài)更新 | 一次性優(yōu)惠9%,按揭優(yōu)惠8% | 4600元/㎡ | 4038元/㎡ | 5100元/㎡ | |
2015-09-27 | 動態(tài)更新 | 一次性優(yōu)惠9%,按揭優(yōu)惠8% | 4600元/㎡ | 4038元/㎡ | 5100元/㎡ | |
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 4805元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 3755元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 5652元/㎡ | - | - | ||
2015-08-24 | 動態(tài)更新 | 3976元/㎡ | - | - | ||
2014-07-11 | 動態(tài)更新 | 6757元/㎡ | - | - | ||
2014-08-12 | 動態(tài)更新 | 6328元/㎡ | - | - | ||
2014-09-17 | 動態(tài)更新 | 5737元/㎡ | - | - | ||
2015-01-15 | 動態(tài)更新 | 4033元/㎡ | - | - | ||
2015-03-12 | 動態(tài)更新 | 3976元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 3755元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 6281元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 4838元/㎡ | - | - | ||
2016-06-06 | 動態(tài)更新 | 一期清盤銷售 | 4650元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云