時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2010-06-26 | 開盤 | 2010-06-26 | - | - | - | |
2009-06-30 | 交房 | 2009-06-30 | - | - | - | |
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 6018元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 8014元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 6827元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 5104元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 5978元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 5200元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 6162元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 5211元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 5034元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 5060元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 6103元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 6304元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 5962元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 5068元/㎡ | - | - | ||
2014-07-11 | 動態(tài)更新 | 5044元/㎡ | - | - | ||
2014-08-11 | 動態(tài)更新 | 5177元/㎡ | - | - | ||
2014-09-11 | 動態(tài)更新 | 5061元/㎡ | - | - | ||
2014-10-11 | 動態(tài)更新 | 5134元/㎡ | - | - | ||
2014-11-11 | 動態(tài)更新 | 5093元/㎡ | - | - | ||
2014-12-11 | 動態(tài)更新 | 5186元/㎡ | - | - | ||
2015-01-11 | 動態(tài)更新 | 5043元/㎡ | - | - | ||
2015-02-11 | 動態(tài)更新 | 5027元/㎡ | - | - | ||
2015-03-11 | 動態(tài)更新 | 5009元/㎡ | - | - | ||
2015-06-11 | 動態(tài)更新 | 5052元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云