時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2015-09-30 | 交房 | 2015-9-30 | - | - | - | |
2015-04-17 | 開盤 | 2015-04-17 | - | - | - | |
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4347元/㎡ | - | - | ||
2016-02-17 | 動(dòng)態(tài)更新 | 現(xiàn)房熱銷 | - | 3500元/㎡ | - | |
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3978元/㎡ | - | - | ||
2016-11-23 | 動(dòng)態(tài)更新 | 購房送紅包 | 4200元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6720元/㎡ | - | - | ||
2016-04-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 現(xiàn)房熱銷 | 4200元/㎡ | 3500元/㎡ | - | |
2015-08-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3500元/㎡起,9月份交房 | - | 3500元/㎡ | - | |
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2015043 | - | - | - | |
2016-04-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 現(xiàn)房熱銷 | 4200元/㎡ | - | - | |
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4347元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4347元/㎡ | - | - | ||
2016-05-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 購房送紅包 | 4200元/㎡ | - | - | |
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4347元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云