時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2016-12-24 | 交房 | 2016-12-24交房 | - | - | - | |
2015-05-11 | 開盤 | 2015-05-11開盤 | - | - | - | |
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房清盤銷售中 | 5300元/㎡ | - | - | |
2016-11-09 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售中 | 5100元/㎡ | - | - | |
2015-08-20 | 動態(tài)更新 | 20萬買套房,低總價高性價比 | 4900元/㎡ | 4700元/㎡ | - | |
2016-04-12 | 動態(tài)更新 | 首付3.3萬起 | 5000元/㎡ | - | - | |
2017-04-10 | 動態(tài)更新 | 通過淘房家居網(wǎng)購房享獨(dú)家優(yōu)惠交7千抵2萬! | 5100元/㎡ | - | - | |
2017-04-26 | 動態(tài)更新 | 通過淘房家居網(wǎng)購房享獨(dú)家優(yōu)惠交7千抵2萬! | 5300元/㎡ | - | - | |
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2015006 | - | - | - | |
2015-11-09 | 動態(tài)更新 | 20萬買套房,低總價高性價比 | 4850元/㎡ | 4500元/㎡ | - | |
2017-09-08 | 動態(tài)更新 | 住宅已售罄 | 5300元/㎡ | - | - | |
2016-05-10 | 動態(tài)更新 | 首付3.3萬起 | 5000元/㎡ | - | - | |
2016-10-12 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售中 | 5000元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 8480元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云