時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2018-02-28 | 交房 | 2018年3月28日交房 | - | - | - | |
2016-12-15 | 開盤 | 2016年12月15日開盤 | - | - | - | |
2016-06-13 | 動(dòng)態(tài)更新 | 8月即將開盤 | - | - | - | |
2016-02-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 認(rèn)籌中 | - | - | - | |
2018-04-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 寫字樓僅剩1間 | 10000元/㎡ | - | - | |
2015-08-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 接待中心開放 誠(chéng)意咨詢中 | - | - | - | |
2017-12-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 85-1258平米的戶型 | 8500元/㎡ | - | 9000元/㎡ | |
2017-05-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7500元/㎡ | - | - | ||
2017-05-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 一次性付款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1% | 7500元/㎡ | - | - | |
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2017年預(yù)售許可證023號(hào) | - | - | - | |
2016-10-09 | 動(dòng)態(tài)更新 | - | - | - | ||
2016-10-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6980元/㎡ | - | - | ||
2016-09-06 | 動(dòng)態(tài)更新 | 9月28號(hào)即將開盤 | - | - | - | |
2015-07-28 | 動(dòng)態(tài)更新 | - | 4000元/㎡ | - | ||
2015-07-28 | 動(dòng)態(tài)更新 | - | - | - | ||
2018-01-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 商鋪僅剩140平戶型,預(yù)計(jì)2019年交房 | 9000元/㎡ | - | - | |
2019-01-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 售罄,已交房 | 10000元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云