時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2009-03-02 | 開盤 | 2009-03-02 | - | - | - | |
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2009004.2009014 | - | - | - | |
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3535元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5472元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3601元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3908元/㎡ | - | - | ||
2014-07-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3407元/㎡ | - | - | ||
2014-08-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3382元/㎡ | - | - | ||
2014-09-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3404元/㎡ | - | - | ||
2014-10-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3382元/㎡ | - | - | ||
2014-11-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3385元/㎡ | - | - | ||
2014-12-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3255元/㎡ | - | - | ||
2015-01-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3228元/㎡ | - | - | ||
2015-02-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3169元/㎡ | - | - | ||
2015-03-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3420元/㎡ | - | - | ||
2015-06-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3558元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3594元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3333元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3320元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云