時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2015-09-30 | 交房 | 2015-9-30 | - | - | - | |
2013-06-22 | 開盤 | 2013-06-22 | - | - | - | |
2018-06-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 一環(huán)鋪將于6月23日開盤,建筑面積約38-400㎡ | 24000元/㎡ | 14000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4756元/㎡ | - | - | ||
2018-06-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 一環(huán)鋪已于6月23日開盤,38-400㎡商鋪在售 | 25000元/㎡ | 11000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2018-06-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 一環(huán)鋪已于6月23日開盤,38-400㎡商鋪在售 | 25000元/㎡ | 11000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2018-03-30 | 動(dòng)態(tài)更新 | 20#臨街一層商業(yè)在售 | 25000元/㎡ | - | 26000元/㎡ | |
2018-03-30 | 動(dòng)態(tài)更新 | 20#臨街一層商業(yè)在售 | 25000元/㎡ | - | 26000元/㎡ | |
2017-10-31 | 動(dòng)態(tài)更新 | 公寓加推17樓、18樓,商鋪銷售中 | 5000元/㎡ | - | - | |
2018-02-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 萬(wàn)達(dá)CBD商鋪40-70㎡,2月3日開盤 | 203000元/㎡ | 10000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3680元/㎡ | - | - | ||
2016-11-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | 4500元/㎡ | - | - | |
2016-11-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | 4300元/㎡ | - | - | |
2017-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3909元/㎡ | - | - | ||
2018-02-09 | 動(dòng)態(tài)更新 | CBD萬(wàn)達(dá)商鋪40-70㎡在售 | 203000元/㎡ | 10000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2015-08-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 國(guó)民公寓3880元/㎡起 | - | 3880元/㎡ | - | |
2018-11-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2期觀瀾商鋪在售 | 15000元/㎡ | 8000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 40000元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4788元/㎡ | - | - | ||
2016-04-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | 4100元/㎡ | - | - | |
2018-05-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 18#、20#、21#在售 | 25000元/㎡ | 14000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2018-08-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 38-400㎡商鋪在售 | 25000元/㎡ | 13000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2017-07-30 | 動(dòng)態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | - | - | - | |
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2013061 | - | - | - | |
2017-07-30 | 動(dòng)態(tài)更新 | 萬(wàn)達(dá)觀瀾誠(chéng)意登記中 | - | - | - | |
2017-08-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 萬(wàn)達(dá)觀瀾誠(chéng)意登記中 | 4300元/㎡ | - | - | |
2018-12-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大商業(yè)12月21日開業(yè) | 15000元/㎡ | 8000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2017-05-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | 4300元/㎡ | - | - | |
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3580元/㎡ | - | - | ||
2018-12-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大商業(yè)已開業(yè),43-92㎡公寓在售 | 15000元/㎡ | 8000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2018-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | CBD萬(wàn)達(dá)商鋪40-70㎡在售 | 20000元/㎡ | 10000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2018-05-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 一環(huán)鋪在售 | 24000元/㎡ | 14000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2015-09-16 | 動(dòng)態(tài)更新 | 住宅現(xiàn)房首付4.5萬(wàn)起 | 4200元/㎡ | - | - | |
2016-07-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 現(xiàn)房銷售 | 4300元/㎡ | - | - | |
2019-01-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 43-92㎡公寓、商鋪在售 | 15000元/㎡ | 6400元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3473元/㎡ | - | - | ||
2015-09-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3880元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4788元/㎡ | - | - | ||
2018-06-19 | 動(dòng)態(tài)更新 | 一環(huán)鋪即將推出 | 24000元/㎡ | 14000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
2018-06-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 公寓在售 | 24000元/㎡ | 14000元/㎡ | 26000元/㎡ |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云