時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2017-07-01 | 交房 | 二期2017年7月底交房,三期預(yù)計2020年6月交房 | - | - | - | |
2013-09-19 | 開盤 | 2013-09-19 | - | - | - | |
2017-10-20 | 動態(tài)更新 | 神州南都三期誠意登記中 | - | - | - | |
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4390元/㎡ | - | - | ||
2018-07-04 | 動態(tài)更新 | 剩10余套128㎡房源在售 | 8500元/㎡ | - | - | |
2017-02-13 | 動態(tài)更新 | 清水房,精裝房銷售中 | 4650元/㎡ | - | - | |
2019-02-18 | 動態(tài)更新 | 3期2批次10號樓90-110㎡精裝房在售 | 9000元/㎡ | - | - | |
2017-11-14 | 動態(tài)更新 | 神州南都三期已正式開工 | - | - | - | |
2018-04-04 | 動態(tài)更新 | 17號樓接受預(yù)約登記 | 8300元/㎡ | 8000元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2015-08-20 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房呈現(xiàn),一批次清盤抄底 | 4400元/㎡ | - | - | |
2018-11-21 | 動態(tài)更新 | 精裝房接受預(yù)約登記 | 8500元/㎡ | - | - | |
2018-11-21 | 動態(tài)更新 | 推出92-110㎡精裝房 | 8500元/㎡ | - | - | |
2019-10-21 | 動態(tài)更新 | 92㎡、99㎡、110㎡精裝房在售 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 9700元/㎡ | |
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 13760元/㎡ | - | - | ||
2017-04-11 | 動態(tài)更新 | 清水房,精裝房銷售中 | 4900元/㎡ | - | - | |
2018-04-25 | 動態(tài)更新 | 17號樓在售 | 8400元/㎡ | 8000元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2018-08-10 | 動態(tài)更新 | 90-110㎡精裝房預(yù)計9月開盤 | 8500元/㎡ | - | - | |
2018-08-17 | 動態(tài)更新 | 90-110㎡精裝房9月16日開盤 | 8500元/㎡ | - | - | |
2017-07-27 | 動態(tài)更新 | 二期基本售罄,三期預(yù)計年底開盤 | 5600元/㎡ | - | - | |
2018-02-26 | 動態(tài)更新 | 神州南都三期開盤時間暫定 | - | - | - | |
2018-05-11 | 動態(tài)更新 | 17號樓在售 | 8600元/㎡ | 8500元/㎡ | 8600元/㎡ | |
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2013073 | - | - | - | |
2017-05-22 | 動態(tài)更新 | 清水房售罄,精裝房銷售中 | 5900元/㎡ | - | - | |
2017-05-22 | 動態(tài)更新 | 清水房售罄,精裝房銷售中 | 5900元/㎡ | - | - | |
2016-04-20 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房呈現(xiàn),一批次清盤抄底 | 4500元/㎡ | - | - | |
2017-06-26 | 動態(tài)更新 | 13號樓房源銷售中 | 5600元/㎡ | - | - | |
2018-03-06 | 動態(tài)更新 | 18#低層房源在售 | 8200元/㎡ | - | 8500元/㎡ | |
2015-08-24 | 動態(tài)更新 | 3771元/㎡ | - | - | ||
2016-06-29 | 動態(tài)更新 | 開盤額外優(yōu)惠6% | 4600元/㎡ | - | - | |
2019-01-02 | 動態(tài)更新 | 3期2批次92-110㎡精裝房即將加推 | 8500元/㎡ | - | - | |
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 3684元/㎡ | - | - | ||
2018-03-13 | 動態(tài)更新 | 18#僅剩低層房源在售 | 8300元/㎡ | 8000元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2018-06-15 | 動態(tài)更新 | 少量房源在售 | 8600元/㎡ | 8500元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2019-07-31 | 動態(tài)更新 | 99㎡、117㎡精裝房在售 | 9400元/㎡ | - | - | |
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4674020元/㎡ | 39000元/㎡ | 39000元/㎡ | ||
2018-09-27 | 動態(tài)更新 | 2批次10#預(yù)計10月加推 | 8500元/㎡ | - | - | |
2016-05-23 | 動態(tài)更新 | 開盤額外優(yōu)惠6% | 4500元/㎡ | - | - | |
2019-09-02 | 動態(tài)更新 | 90-117㎡精裝房在售 | 9500元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云