時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2015-06-28 | 交房 | 2015-6-28 | - | - | - | |
2013-11-23 | 開盤 | 2013-11-23 | - | - | - | |
2017-10-26 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房,按揭付款優(yōu)惠8% | 12000元/㎡ | - | - | |
2018-07-04 | 動態(tài)更新 | 剩余5套252-352㎡別墅在售 | 14000元/㎡ | 10000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2015-08-20 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房,一次性付款優(yōu)惠10% | - | 8000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 20000元/㎡ | - | - | ||
2016-04-12 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房,一次性付款優(yōu)惠10% | 12000元/㎡ | - | - | |
2016-04-13 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房,一次性付款優(yōu)惠8% | 12000元/㎡ | - | - | |
2015-08-21 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房,一次性付款優(yōu)惠10% | - | 8000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2015-08-21 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房,一次性付款優(yōu)惠10% | - | 8000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2015-08-21 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房,一次性付款優(yōu)惠10% | 12000元/㎡ | - | - | |
2015-06-01 | 動態(tài)更新 | 8000元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 8000元/㎡ | - | - | ||
2018-01-21 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房別墅,面積270-350平在售 | 12500元/㎡ | 10000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 8000元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 8000元/㎡ | - | - | ||
2018-06-15 | 動態(tài)更新 | 現(xiàn)房別墅,面積270-350平在售 | 12500元/㎡ | 10000元/㎡ | 15000元/㎡ |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云