時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2010-02-10 | 開盤 | 2010-02-10 | - | - | - | |
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 5326元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 5648元/㎡ | - | - | ||
2014-07-03 | 動態(tài)更新 | 5146元/㎡ | - | - | ||
2014-10-07 | 動態(tài)更新 | 5082元/㎡ | - | - | ||
2014-12-08 | 動態(tài)更新 | 5153元/㎡ | - | - | ||
2015-02-10 | 動態(tài)更新 | 5317元/㎡ | - | - | ||
2015-06-09 | 動態(tài)更新 | 5345元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 38259元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 5674元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動態(tài)更新 | 5345元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 5931元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 8507元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 5356元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 6122元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 5691元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 6012元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 41253元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 5876元/㎡ | - | - | ||
2016-12-06 | 動態(tài)更新 | 5508元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 5329元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 5876元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 5880元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 5685元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 5335元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云