時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2016-06-30 | 交房 | 2016-06-30 | - | - | - | |
2014-05-24 | 開盤 | 2014-05-24 | - | - | - | |
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2014095 | - | - | - | |
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4532元/㎡ | - | - | ||
2016-01-19 | 動(dòng)態(tài)更新 | 返鄉(xiāng)置業(yè)優(yōu)惠5% | 4800元/㎡ | - | - | |
2016-02-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 返鄉(xiāng)置業(yè)優(yōu)惠5% | 4900元/㎡ | - | - | |
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4545元/㎡ | - | - | ||
2015-08-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 購(gòu)房一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠5%! | 4900元/㎡ | 4700元/㎡ | 5200元/㎡ | |
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 8000元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4535元/㎡ | - | - | ||
2016-12-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層售罄,多層銷售中 | 5000元/㎡ | - | - | |
2016-12-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層售罄,多層銷售中 | 5000元/㎡ | - | - | |
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4430元/㎡ | - | - | ||
2016-07-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 一次性付款優(yōu)惠4% | 5500元/㎡ | - | - | |
2016-11-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層售罄,多層銷售中 | 6300元/㎡ | - | - | |
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4430元/㎡ | - | - | ||
2016-05-26 | 動(dòng)態(tài)更新 | 按時(shí)簽約額外優(yōu)惠1% | 5200元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云