時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2017-06-30 | 交房 | 1期2017-06-30交房 | - | - | - | |
2015-05-01 | 開盤 | 1期2015-05-01開盤 | - | - | - | |
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 3750元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預售證 | 2015048 | - | - | - | |
2017-02-07 | 動態(tài)更新 | 2號樓開售! | 4800元/㎡ | - | - | |
2016-03-18 | 動態(tài)更新 | 買房得千元紅包 | 4600元/㎡ | - | - | |
2017-09-03 | 動態(tài)更新 | 5124元/㎡ | - | - | ||
2016-04-12 | 動態(tài)更新 | 買房得千元紅包 | 4600元/㎡ | - | - | |
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 特價房3880元/㎡起 | 4600元/㎡ | - | - | |
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 5579元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 3750元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 5124元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7680元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 5124元/㎡ | - | - | ||
2015-07-22 | 動態(tài)更新 | 單套優(yōu)惠最高5萬元 | 4600元/㎡ | 4200元/㎡ | 4800元/㎡ | |
2016-05-25 | 動態(tài)更新 | 臨街商鋪同步銷售中 | 4600元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網安備 51060302510628號 綿陽市網信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云