時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2010-02-06 | 開盤 | 2010-02-06 | - | - | - | |
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4802元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5844元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6563元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2010013,2010018,2010023 | - | - | - | |
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6838元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6838元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7533元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4889元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6377元/㎡ | - | - | ||
2014-07-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3922元/㎡ | - | - | ||
2014-08-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4581元/㎡ | - | - | ||
2014-09-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4706元/㎡ | - | - | ||
2014-10-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4848元/㎡ | - | - | ||
2014-11-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4805元/㎡ | - | - | ||
2014-12-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5017元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5400元/㎡ | - | - | ||
2015-01-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5098元/㎡ | - | - | ||
2015-02-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5273元/㎡ | - | - | ||
2015-03-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4708元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4877元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6377元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6278元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6667元/㎡ | - | - | ||
2015-09-14 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4877元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4851元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6667元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6838元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4801元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云