時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2016-12-30 | 交房 | 2016-12-30 | - | - | - | |
2014-12-06 | 開盤 | 2014-12-06 | - | - | - | |
2016-02-24 | 動態(tài)更新 | 二期2016即將加推 | - | 5200元/㎡ | 4800元/㎡ | |
2017-02-15 | 動態(tài)更新 | 一期現(xiàn)房呈現(xiàn) | 4850元/㎡ | - | - | |
1970-01-01 | 預售證 | 2015016 | - | - | - | |
2016-03-16 | 動態(tài)更新 | 二期2016即將加推 | - | 4800元/㎡ | 5200元/㎡ | |
2017-11-15 | 動態(tài)更新 | 40㎡-418㎡商鋪銷售中 | 12000元/㎡ | - | - | |
2016-03-25 | 動態(tài)更新 | 額外優(yōu)惠1.5萬 | 4700元/㎡ | - | - | |
2015-08-20 | 動態(tài)更新 | 一次性付款優(yōu)惠3% | 4700元/㎡ | 4400元/㎡ | 5000元/㎡ | |
2016-01-06 | 動態(tài)更新 | 二期2016即將加推 | - | 4500元/㎡ | 4800元/㎡ | |
2017-04-27 | 動態(tài)更新 | 二期銷售中 | 5400元/㎡ | - | - | |
2015-11-05 | 動態(tài)更新 | 4號樓推清盤特惠房 | - | 4500元/㎡ | 4700元/㎡ | |
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 19200元/㎡ | - | - | ||
2015-10-09 | 動態(tài)更新 | 1號樓3號樓推出特價房! | - | 4500元/㎡ | 4700元/㎡ | |
2016-12-22 | 動態(tài)更新 | 一期準現(xiàn)房呈現(xiàn) | 4800元/㎡ | - | - | |
2016-12-22 | 動態(tài)更新 | 一期準現(xiàn)房呈現(xiàn) | 4800元/㎡ | - | - | |
2016-06-30 | 動態(tài)更新 | 一期準現(xiàn)房呈現(xiàn) | 4750元/㎡ | - | - | |
2016-07-21 | 動態(tài)更新 | 一期準現(xiàn)房呈現(xiàn) | 4720元/㎡ | - | - | |
2016-05-25 | 動態(tài)更新 | 額外優(yōu)惠1.5萬 | 4750元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云