時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2017-03-30 | 交房 | 2017-3-30 | - | - | - | |
2016-01-01 | 開盤 | 2016-01-01 | - | - | - | |
2016-03-04 | 動態(tài)更新 | 特價(jià)房24萬起 | - | 2900元/㎡ | - | |
2015-12-09 | 動態(tài)更新 | 看房團(tuán)網(wǎng)友額外優(yōu)惠4% | - | 2900元/㎡ | 3500元/㎡ | |
2016-04-11 | 動態(tài)更新 | 推出10套特價(jià)房 | 3200元/㎡ | 2900元/㎡ | - | |
2016-01-05 | 動態(tài)更新 | 首付2萬起 | - | 2900元/㎡ | 3500元/㎡ | |
2015-08-20 | 動態(tài)更新 | 購房節(jié)獨(dú)享底價(jià)3049元/㎡ | 3100元/㎡ | - | - | |
2016-04-12 | 動態(tài)更新 | 推出10套特價(jià)房 | 3200元/㎡ | - | - | |
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 5600元/㎡ | - | - | ||
2016-04-26 | 動態(tài)更新 | 推出10套特價(jià)房 | 3500元/㎡ | - | - | |
2016-05-04 | 動態(tài)更新 | 僅剩少量特價(jià)房源 | 3500元/㎡ | - | - | |
2015-10-09 | 動態(tài)更新 | 購鋪建筑面積單價(jià)7000元/㎡起 | 3100元/㎡ | - | - | |
2015-09-16 | 動態(tài)更新 | 首付兩萬 | 3100元/㎡ | - | - | |
2015-10-27 | 動態(tài)更新 | 4、5、6號樓均封頂 | - | 2900元/㎡ | 3500元/㎡ | |
2016-05-19 | 動態(tài)更新 | 推出84m²特價(jià)房源 | 3500元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云