時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2017-09-01 | 交房 | 2017年9月份 | - | - | - | |
2016-12-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 定價(jià)入會(huì)中 | 4300元/㎡ | - | - | |
2015-08-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 10套特價(jià)房實(shí)得價(jià)3616元/㎡ | - | - | - | |
2017-07-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 房源銷售中 | 4500元/㎡ | - | - | |
2017-07-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 房源銷售中 | 4600元/㎡ | - | - | |
2017-05-26 | 動(dòng)態(tài)更新 | 開盤銷售中 | 4400元/㎡ | - | - | |
2016-05-06 | 動(dòng)態(tài)更新 | 交一萬抵三萬 | - | - | - | |
2017-09-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 尾房銷售中 | 5800元/㎡ | - | - | |
2018-01-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 住宅售罄,商鋪待售,面積23.4-100平 | 5800元/㎡ | - | - | |
2015-10-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 預(yù)計(jì)12月開盤 | - | - | - | |
2016-06-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 定價(jià)入會(huì)中 | - | - | - | |
2016-12-28 | 動(dòng)態(tài)更新 | 開盤銷售中 | 4300元/㎡ | - | - | |
2016-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 定價(jià)入會(huì)中 | - | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云