時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2005-08-01 | 開盤 | 2005-08-01 | - | - | - | |
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4484元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 5866元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動態(tài)更新 | 4515元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 5046元/㎡ | - | - | ||
2014-07-10 | 動態(tài)更新 | 4929元/㎡ | - | - | ||
2014-08-10 | 動態(tài)更新 | 4830元/㎡ | - | - | ||
2014-09-10 | 動態(tài)更新 | 4826元/㎡ | - | - | ||
2014-10-10 | 動態(tài)更新 | 4789元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 4905元/㎡ | - | - | ||
2014-11-10 | 動態(tài)更新 | 4876元/㎡ | - | - | ||
2014-12-10 | 動態(tài)更新 | 4950元/㎡ | - | - | ||
2015-01-10 | 動態(tài)更新 | 5004元/㎡ | - | - | ||
2015-02-10 | 動態(tài)更新 | 4968元/㎡ | - | - | ||
2015-03-10 | 動態(tài)更新 | 4652元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預售證 | (2006)房預售證第34號 | - | - | - | |
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4408元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 6370元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4368元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7443元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4464元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 5450元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 5734元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 4889元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4490元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 5734元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 4189元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網安備 51060302510628號 綿陽市網信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云