時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4704元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4765元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4126元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4719元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4756元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4542元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4961元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4840元/㎡ | - | - | ||
2014-11-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4844元/㎡ | - | - | ||
2014-12-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4592元/㎡ | - | - | ||
2015-01-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4708元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7872元/㎡ | - | - | ||
2015-02-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4692元/㎡ | - | - | ||
2015-03-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4920元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4842元/㎡ | - | - | ||
2015-06-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4765元/㎡ | - | - | ||
2016-09-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4818元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4520元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5035元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4803元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云