時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2019-11-29 | 預(yù)售證 | 11號樓已取得商品房預(yù)售許可證 | 8100元/㎡ | - | - | |
2019-11-13 | 預(yù)售證 | 9、10號樓已取得商品房預(yù)售許可證,主推82-140㎡高層、小高層 | - | 8400元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2019-09-30 | 預(yù)售證 | 小高層住宅 | 3期8、12號樓已取得商品房預(yù)售許可證,房源面積區(qū)間82-140㎡ | 8100元/㎡ | - | - |
2018-10-30 | 動態(tài)更新 | 下批次1#預(yù)計11月加推 | 9000元/㎡ | 8000元/㎡ | 9600元/㎡ | |
2019-10-08 | 動態(tài)更新 | 82-140㎡小高層在售 | 8100元/㎡ | 8000元/㎡ | 9600元/㎡ | |
2018-07-24 | 動態(tài)更新 | 預(yù)計8月開盤 | - | - | - | |
2018-07-24 | 動態(tài)更新 | 預(yù)計8月中旬開盤 | - | - | - | |
2018-07-30 | 動態(tài)更新 | 8月11日開盤 | - | - | - | |
2018-07-30 | 動態(tài)更新 | 8月11日開盤,主推三房 | - | - | - | |
2018-11-21 | 動態(tài)更新 | 1號樓110-117㎡三房在售 | 9000元/㎡ | 8000元/㎡ | 9600元/㎡ | |
2018-08-11 | 動態(tài)更新 | 3號樓在售 | 9300元/㎡ | - | - | |
2018-08-13 | 動態(tài)更新 | 3號樓在售 | 9300元/㎡ | 9200元/㎡ | 9600元/㎡ | |
2018-08-23 | 動態(tài)更新 | 3號樓在售,2號樓將于9月10日加推 | 9300元/㎡ | 9200元/㎡ | 9600元/㎡ | |
2019-06-21 | 動態(tài)更新 | 2期6#號樓104-123㎡房源在售 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | 9600元/㎡ | |
2019-01-02 | 動態(tài)更新 | 1期110-117㎡三房在售 | 9000元/㎡ | 8000元/㎡ | 9600元/㎡ | |
2018-09-17 | 動態(tài)更新 | 2號樓98-117㎡房源在售 | 9300元/㎡ | 9200元/㎡ | 9600元/㎡ | |
2018-09-17 | 動態(tài)更新 | 2號樓98-117㎡房源在售 | 9300元/㎡ | 9000元/㎡ | 9600元/㎡ |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云