時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4046元/㎡ | - | - | ||
2014-07-02 | 動態(tài)更新 | 4349元/㎡ | - | - | ||
2014-08-06 | 動態(tài)更新 | 4483元/㎡ | - | - | ||
2014-09-10 | 動態(tài)更新 | 4544元/㎡ | - | - | ||
2014-11-05 | 動態(tài)更新 | 4397元/㎡ | - | - | ||
2014-12-10 | 動態(tài)更新 | 4484元/㎡ | - | - | ||
2015-02-03 | 動態(tài)更新 | 4117元/㎡ | - | - | ||
2015-05-11 | 動態(tài)更新 | 4303元/㎡ | - | - | ||
2015-09-08 | 動態(tài)更新 | 4202元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 4118元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4274元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 4436元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4141元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動態(tài)更新 | 4202元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4274元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4301元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 6587元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 4301元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 4538元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 4179元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云