時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2021-05-01 | 交房 | 預(yù)計(jì)2021年5月交房 | - | - | - | |
2020-04-03 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 13號(hào)樓取得商品房預(yù)售許可證,總高20層,兩梯五戶,精裝交付 | - | 9700元/㎡ | 10000元/㎡ |
2020-02-17 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層住宅 | 1、2期91-131㎡精裝房在售 | - | 9088元/㎡ | 10500元/㎡ |
2018-09-02 | 開(kāi)盤(pán) | 2018年09月02日開(kāi)盤(pán) | - | - | - | |
2019-09-09 | 動(dòng)態(tài)更新 | 98-132㎡精裝房在售 | 11000元/㎡ | 8900元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2018-07-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 11000元/㎡ | - | - | ||
2019-09-23 | 動(dòng)態(tài)更新 | 98-132㎡精裝房在售 | 10500元/㎡ | 8900元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2018-07-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | - | - | - | ||
2019-09-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 98-132㎡精裝房在售 | 10010元/㎡ | 8900元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2018-07-30 | 動(dòng)態(tài)更新 | 預(yù)計(jì)8月中下旬開(kāi)盤(pán) | - | - | - | |
2018-11-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7號(hào)樓91-131㎡精裝房源在售 | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2018-08-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 即將開(kāi)盤(pán),接受預(yù)約登記 | - | - | - | |
2019-11-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 98-132㎡精裝房在售 | 9250元/㎡ | 8900元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2019-06-26 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2期93-129㎡精裝房源在售 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2018-09-05 | 動(dòng)態(tài)更新 | 92-128㎡房源在售 | 11500元/㎡ | - | - | |
2018-09-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 92-128㎡房源在售 | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2018-09-19 | 動(dòng)態(tài)更新 | 92-128㎡精裝房源在售 | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2019-07-31 | 動(dòng)態(tài)更新 | 98-132㎡精裝房在售 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ |
(周一至周日,09:00-18:00)
綿陽(yáng)淘房科技有限責(zé)任公司
淘房家居網(wǎng)
微信公眾號(hào):綿陽(yáng)樓市
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云