時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2020-09-30 | 交房 | 2020年9月30日 | - | - | - | |
2019-08-24 | 開盤 | 2019年8月24日 | - | - | - | |
2018-10-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 營銷中心即將開放 | - | - | - | |
2019-01-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2批次洋房1月19日加推 | 6800元/㎡ | - | - | |
2019-01-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2批次洋房1月19日加推 | - | - | - | |
2019-01-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2批次洋房在售 | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2019-09-30 | 動(dòng)態(tài)更新 | 118㎡洋房10月1日加推 | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | 8300元/㎡ | |
2019-02-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2批次118-143㎡洋房在售 | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2018-11-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 營銷中心已開放,接受咨詢 | - | - | - | |
2019-04-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3批次129㎡、143㎡洋房接受預(yù)約登記 | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2018-12-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 129㎡洋房在售 | - | - | - | |
2018-12-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 129㎡洋房在售 | - | - | - | |
2018-12-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 129㎡洋房在售 | 6800元/㎡ | - | - | |
2019-07-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 129㎡、143㎡洋房在售 | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | 8300元/㎡ | |
2019-01-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2批次洋房加推在即 | 6800元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云