時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2020-12-01 | 交房 | 預(yù)計2020年12月底交房 | - | - | - | |
2019-12-12 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 15、16號樓商業(yè)用房取得商品房預(yù)售許可證 | - | - | - |
2019-01-12 | 開盤 | 2019年01月12日 | - | - | - | |
2019-01-10 | 動態(tài)更新 | 89-120㎡房源接受預(yù)約登記 | - | - | - | |
2019-01-11 | 動態(tài)更新 | 89-120㎡房源1月12日開盤 | - | - | - | |
2019-01-14 | 動態(tài)更新 | 89-124㎡房源在售 | - | - | - | |
2019-01-14 | 動態(tài)更新 | 89-124㎡房源在售 | 8200元/㎡ | - | - | |
2019-09-20 | 動態(tài)更新 | 90-115㎡房源在售 | 8200元/㎡ | 8000元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2019-09-29 | 動態(tài)更新 | 90-115㎡房源在售 | 8000元/㎡ | 7900元/㎡ | 8500元/㎡ | |
1970-01-01 | 預(yù)售證 | (2019)房預(yù)售證第005號 | - | - | - | |
2019-03-26 | 動態(tài)更新 | 89-124㎡房源在售 | 7800元/㎡ | - | - | |
2018-11-23 | 動態(tài)更新 | 89-120㎡房源接受預(yù)約登記 | - | - | - | |
2018-11-23 | 動態(tài)更新 | 89-120㎡房源接受預(yù)約登記 | - | - | - | |
2019-06-12 | 動態(tài)更新 | 6-9號樓剩10余套房源在售 | 7800元/㎡ | - | - | |
2019-06-17 | 動態(tài)更新 | 10號樓將于6月18日加推 | 7800元/㎡ | - | - | |
2018-12-25 | 動態(tài)更新 | 89-120㎡房源預(yù)計2019年1月開盤 | - | - | - | |
2019-08-05 | 動態(tài)更新 | 8200元/㎡ | - | - | ||
2019-01-02 | 動態(tài)更新 | 營銷中心即將開放 | - | - | - | |
2019-08-20 | 動態(tài)更新 | 3號樓在售 | 8500元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云