時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2009-08-01 | 開盤 | 2009-08-01 | - | - | - | |
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 4920元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4919元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4919元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 5043元/㎡ | - | - | ||
2014-06-01 | 動態(tài)更新 | 5333元/㎡ | - | - | ||
2014-07-01 | 動態(tài)更新 | 5320元/㎡ | - | - | ||
2014-08-01 | 動態(tài)更新 | 5169元/㎡ | - | - | ||
2014-09-01 | 動態(tài)更新 | 5067元/㎡ | - | - | ||
2014-10-01 | 動態(tài)更新 | 4779元/㎡ | - | - | ||
2014-11-01 | 動態(tài)更新 | 4755元/㎡ | - | - | ||
2014-12-01 | 動態(tài)更新 | 4698元/㎡ | - | - | ||
2015-01-01 | 動態(tài)更新 | 4600元/㎡ | - | - | ||
2015-02-01 | 動態(tài)更新 | 4592元/㎡ | - | - | ||
2015-03-01 | 動態(tài)更新 | 4603元/㎡ | - | - | ||
2015-06-01 | 動態(tài)更新 | 4962元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4919元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動態(tài)更新 | 4962元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4919元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4958元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7365元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云