時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2009-05-23 | 開盤 | 2009-05-23 | - | - | - | |
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 8232元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 5221元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 4624元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 5126元/㎡ | - | - | ||
2014-07-11 | 動態(tài)更新 | 4880元/㎡ | - | - | ||
2014-08-11 | 動態(tài)更新 | 5302元/㎡ | - | - | ||
2014-09-11 | 動態(tài)更新 | 5095元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 6720元/㎡ | - | - | ||
2014-10-11 | 動態(tài)更新 | 5172元/㎡ | - | - | ||
2014-11-11 | 動態(tài)更新 | 5206元/㎡ | - | - | ||
2014-12-11 | 動態(tài)更新 | 5206元/㎡ | - | - | ||
2015-01-11 | 動態(tài)更新 | 5397元/㎡ | - | - | ||
2014-03-11 | 動態(tài)更新 | 5145元/㎡ | - | - | ||
2015-06-11 | 動態(tài)更新 | 4966元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 5024元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 5163元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 5024元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2009022 | - | - | - | |
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 5190元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 5021元/㎡ | - | - | ||
2017-09-03 | 動態(tài)更新 | 5223元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 5259元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 5024元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 5972元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 5024元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 5006元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云