時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2015-03-03 | 動態(tài)更新 | 4851元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4851元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7646元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 4591元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 4920元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 5037元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 5037元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4729元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 4854元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4837元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 5089元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 5037元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 5048元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動態(tài)更新 | 4851元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4819元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 4824元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 4982元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 5037元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4819元/㎡ | - | - | ||
2014-07-02 | 動態(tài)更新 | 4746元/㎡ | - | - | ||
2014-09-05 | 動態(tài)更新 | 4821元/㎡ | - | - | ||
2014-10-07 | 動態(tài)更新 | 4803元/㎡ | - | - | ||
2014-11-04 | 動態(tài)更新 | 4791元/㎡ | - | - | ||
2015-01-08 | 動態(tài)更新 | 4800元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云