時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3845元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6242元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3972元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4714元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4276元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4906元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3811元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3615元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3941元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3973元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4119元/㎡ | - | - | ||
2017-09-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6242元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3897元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3978元/㎡ | - | - | ||
2014-07-14 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4781元/㎡ | - | - | ||
2014-11-14 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4479元/㎡ | - | - | ||
2015-03-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3901元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4978元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3772元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6242元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3887元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云