時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2009-10-08 | 開盤 | 2009-10-08 | - | - | - | |
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4111元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 7605元/㎡ | - | - | ||
2014-07-11 | 動態(tài)更新 | 4031元/㎡ | - | - | ||
2014-08-11 | 動態(tài)更新 | 4313元/㎡ | - | - | ||
2014-09-11 | 動態(tài)更新 | 4313元/㎡ | - | - | ||
2014-10-11 | 動態(tài)更新 | 4758元/㎡ | - | - | ||
2014-11-11 | 動態(tài)更新 | 4819元/㎡ | - | - | ||
2014-12-11 | 動態(tài)更新 | 4896元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 3094元/㎡ | - | - | ||
2015-01-11 | 動態(tài)更新 | 4753元/㎡ | - | - | ||
2015-06-11 | 動態(tài)更新 | 4450元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4450元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4450元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 3165元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 3338元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 3338元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云