時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4661元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4462元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4154元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7534元/㎡ | - | - | ||
2014-06-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4709元/㎡ | - | - | ||
2014-08-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4709元/㎡ | - | - | ||
2014-10-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4698元/㎡ | - | - | ||
2014-11-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4675元/㎡ | - | - | ||
2014-12-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4661元/㎡ | - | - | ||
2015-01-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4709元/㎡ | - | - | ||
2015-02-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4709元/㎡ | - | - | ||
2015-03-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4709元/㎡ | - | - | ||
2015-06-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4510元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4154元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4674元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4622元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4510元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4666元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云