時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2014-07-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3436元/㎡ | - | - | ||
2014-08-05 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3405元/㎡ | - | - | ||
2014-09-13 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3437元/㎡ | - | - | ||
2014-10-16 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3552元/㎡ | - | - | ||
2014-11-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3635元/㎡ | - | - | ||
2014-12-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3753元/㎡ | - | - | ||
2015-01-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3805元/㎡ | - | - | ||
2015-02-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4092元/㎡ | - | - | ||
2015-06-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3373元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3373元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3692元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3634元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3727元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3727元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3727元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6547元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云