時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2021-06-30 | 交房 | 預(yù)計2021年6月30日前交房 | - | - | - | |
2020-04-20 | 動態(tài)更新 | 高層住宅 | 3、4、5號樓在售,面積區(qū)間92-114㎡ | - | 7700元/㎡ | 8700元/㎡ |
2019-12-18 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 3號樓已取得商品房預(yù)售許可證,房源面積區(qū)間92-114㎡ | - | 7700元/㎡ | 8700元/㎡ |
2019-01-26 | 開盤 | 2019年01月26日 | - | - | - | |
2019-01-25 | 動態(tài)更新 | 91-114㎡房源1月26日開盤 | - | - | - | |
2019-10-14 | 動態(tài)更新 | 5號樓1單元在售 | 8100元/㎡ | 7600元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2019-03-22 | 動態(tài)更新 | 91-114㎡房源在售 | 8100元/㎡ | 7600元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2019-11-12 | 動態(tài)更新 | 92-112㎡高層在售 | 8100元/㎡ | 7600元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2019-06-21 | 動態(tài)更新 | 2批次4#號樓預(yù)計7月中旬加推 | 8300元/㎡ | 7600元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2018-12-28 | 動態(tài)更新 | 91-114㎡房源預(yù)計2019年初開盤 | - | - | - | |
2019-07-26 | 動態(tài)更新 | 4#號樓在售 | 8300元/㎡ | 7600元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2019-07-26 | 動態(tài)更新 | 92-112㎡房源在售 | 8100元/㎡ | 7600元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2019-07-26 | 動態(tài)更新 | 92-112㎡房源在售 | 8100元/㎡ | 7600元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2019-01-02 | 動態(tài)更新 | 91-114㎡房源接受咨詢 | - | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云