時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2020-12-01 | 交房 | 預(yù)計(jì)2020年12月交房 | - | - | - | |
2020-03-05 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 5號(hào)樓已取得商品房預(yù)售許可證 | 8800元/㎡ | - | - |
2019-12-11 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 4號(hào)樓已取得商品房預(yù)售許可證,房源面積區(qū)間96-126㎡ | 8700元/㎡ | - | - |
2019-10-25 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 6號(hào)樓已取得商品房預(yù)售許可證,房源面積區(qū)間95-126㎡,主推三房四房 | 8600元/㎡ | - | - |
2019-05-11 | 開(kāi)盤 | 2019年05月11日開(kāi)盤 | - | - | - | |
2019-05-13 | 動(dòng)態(tài)更新 | 8500元/㎡ | - | - | ||
2019-11-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6號(hào)樓接受預(yù)約登記 | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | 8700元/㎡ | |
2019-07-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 96-128㎡三房四房在售 | 8500元/㎡ | 8350元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-07-30 | 動(dòng)態(tài)更新 | 96-127㎡三房四房在售 | 8500元/㎡ | 8350元/㎡ | 8700元/㎡ |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云